Peter Willes net worth is
$1.5 Million
Peter Willes Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Peter Willes was born on April 30, 1913 in London, England. He was a producer and actor, known for No Hiding Place (1959), Justice (1971) and The Main Chance (1969). He died on October 22, 1991 in Gloucester, Gloucestershire, England. | Net Worth | $1.5 Million |
| Date Of Birth | April 30, 1913 |
| Place Of Birth | London, England, UK |
| Profession | Producer, Actor, Director |
| Star Sign | Taurus |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Was a classmate of David Niven at Stowe School in the 1920s. |
| 2 | British actor/producer. |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ITV Playhouse | TV Series executive producer - 14 episodes, 1967 - 1980 producer - 10 episodes, 1968 - 1977 | ||
| The Sunday Drama | TV Series executive producer - 3 episodes, 1977 - 1978 producer - 1 episode, 1977 | ||
| Do You Remember? | 1978 | TV Series executive producer - 5 episodes | |
| Park People | 1978 | TV Movie executive producer | |
| The Look | 1978 | TV Movie executive producer | |
| Play for Love | 1978 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Just Between Ourselves | 1978 | TV Movie executive producer | |
| Ghosts | 1977 | TV Movie executive producer | |
| Sister Dora | 1977 | TV Mini-Series executive producer - 3 episodes | |
| Spaghetti Two-Step | 1977 | TV Movie executive producer | |
| The Lover | 1977 | TV Movie producer | |
| Murder | 1976 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| The Power of Dawn | 1976 | TV Movie producer | |
| Huggy Bear | 1976 | TV Movie executive producer | |
| ITV Sunday Night Drama | 1976 | TV Series producer - 1 episode | |
| Almost a Vision | 1976 | TV Movie executive producer | |
| Willow Cabins | 1975 | TV Movie producer | |
| Raffles | 1975 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Raffles | 1975 | TV Movie producer | |
| The Loner | 1975 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| The Hanged Man | 1975 | TV Mini-Series executive producer - 8 episodes | |
| Joby | 1975 | TV Movie executive producer | |
| Suzi's Plan | 1975 | TV Movie producer | |
| Late Night Drama | 1974 | TV Series producer - 1 episode | |
| Good Girl | 1974 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
| Justice | 1971-1974 | TV Series executive producer - 38 episodes | |
| Death or Glory Boy | 1974 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Beryl's Lot | 1973-1974 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| ITV Play of the Week | TV Series executive producer - 7 episodes, 1963 - 1967 producer - 1 episode, 1974 | ||
| ITV Saturday Night Theatre | TV Series executive producer - 16 episodes, 1969 - 1973 producer - 9 episodes, 1969 - 1973 | ||
| Hadleigh | 1971-1973 | TV Series executive producer - 14 episodes | |
| Late Night Theatre | TV Series executive producer - 3 episodes, 1973 producer - 3 episodes, 1973 | ||
| Dolly | 1973 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| So It Goes | 1973 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Conjugal Rights | 1973 | TV Mini-Series executive producer - 3 episodes | |
| The Main Chance | 1969-1972 | TV Series executive producer - 32 episodes | |
| The Organization | TV Series executive producer - 6 episodes, 1972 producer - 1 episode, 1972 | ||
| The Challengers | 1972 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Great Performances | 1971 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| The Ten Commandments | TV Series executive producer - 10 episodes, 1971 producer - 1 episode, 1971 | ||
| Grady | 1970 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Skyscrapers | 1970 | TV Movie executive producer | |
| The Root of All Evil? | TV Series producer - 13 episodes, 1968 - 1969 executive producer - 2 episodes, 1968 - 1969 | ||
| City '68 | 1968 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Seven Deadly Virtues | 1967 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
| Major Barbara | 1966 | TV Movie producer | |
| Seven Deadly Sins | 1966 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
| No Hiding Place | 1963-1965 | TV Series producer - 59 episodes |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Way We Live | 1946 | Tom, a writer | |
| The Adventures of Sherlock Holmes | 1939 | Lloyd Brandon | |
| The Hound of the Baskervilles | 1939 | Roderick (uncredited) | |
| Idiot's Delight | 1939 | Mr. Jimmy Cherry | |
| The Dawn Patrol | 1938 | Hollister | |
| Call It a Day | 1937 | Martin Hilton |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ITV Saturday Night Theatre | 1969 | TV Series 1 episode |
Known for movies
No Hiding Place (1963-1965)
as Producer
Justice (1971-1974)
as Producer
The Main Chance (1969-1972)
as Producer
ITV Saturday Night Theatre (1969-1973)
as Producer